KCT-808八轴数控高速卷簧机,简称为8轴08型压簧机,是我公司 于2013 年成功研发并推向市场 的一款新型八轴电脑压簧机,加工线径为φ0.15-1.0mm,适用 于加工各种精密压簧及线成型等弹簧产品,诸如压缩弹簧、塔形弹簧、喷头弹簧、电池弹簧、电子弹簧、键盘弹簧、玩具弹簧、弹匣弹簧、简易扭簧 和拉簧等。
我司KCT-808八轴数控卷簧机采用台湾(益图)控制系统、引用日本安川(Yaskawa Servo Motor)伺服电机 和高精密轴承等构成,该机型标配具有8轴,各轴间可立操作或同步运作,具有成形速度快、性能稳定强 和度高等特点。此外,我司设计团队在创新 和改进方面对弹簧机作出了重大改革,真正实现了人机对话,具备一分钟弹簧成型,在速度、精度 和性能 的条件下,力求把噪音降到低,追求更加简便 的机型操作;与此同时,该机型能够实现直切、对切 和摆切等不同角度切割功能。
KCT-808 | KSJ-100送线架 | |||||
KCT-808压簧机规格及技术参数: | ||||||
Model | 机型 | KCT-808 | ||||
Axes Count | 轴数 | 8轴 | ||||
Wire Size Range | 加工线径 | ∮0.15~∮1.0mm | ||||
Max Outside Diameter | 最大弹簧外径 | ∮25mm | ||||
Max Pitch of Spring | 最大弹簧螺距 | ∮30mm | ||||
Max Feeding Speed | 最大送线速度 | 300m/min | ||||
Spring Index | 卷绕比 | 3 | ||||
Wire Feeding Length | 送线长度 | 无限(Unlimited) | ||||
Wire Feeding Wheel Count | 送线轮组数 | 1组(Pairs) | ||||
Feeding Servo Motor | 送线伺服电机 | 1.8KW | ||||
Cutter Motor | 切刀伺服电机 | 0.75KW*2 | ||||
Cam Motor | 凸轮伺服电机 | 0.4KW*2 | ||||
Pitch Motor | 螺距伺服电机 | 0.75KW | ||||
Mandrel Moving Up-down Motor | 芯棒上下移动电机 | 0.75KW | ||||
Mandrel Return Motor | 退芯电机 | 0.4KW | ||||
Dimension(LxWxH) | 机器尺寸 | 950×1150×1700mm | ||||
Machine Weight | 机器重量 | 400kg | ||||
Decoiler Weight | 线架重量 | 60kg |
以下视频为KCT-808八轴数控高速卷簧机打出 的压簧样品视频: