KCT-680六轴高速数控卷簧机,又称680型压簧机(或8.0卷簧机),加工线径φ3.0-8.0mm,适用 于加工各种精密压簧及简易扭簧等产品,诸如压缩弹簧、塔形弹簧、床垫弹簧、减震弹簧、汽车弹簧 和模具弹簧等。
我司KCT-660六轴数控高速卷簧机采用台湾(益图)控制系统、引用日本安川(Yaskawa Servo Motor)伺服电机 和高精密轴承等构成,标准机型为6轴,各轴间可独立操作或同步运作,具有成形速度快、性能稳定强 和精准度高等特点。该机型(680型压簧机)真正实现了人机对话,具备一分钟弹簧成型 的能力,并在保证速度、精度 和性能 的条件下,力求把噪音降到*,追求更加简便 的机型操作。此外,该机型可实现直切、对切 和摆切等不同角度切割功能,并具有高清摄影检长功能。
KCT-680 | KSJ-1000送线架 | |||||
KCT-680压簧机规格及技术参数: | ||||||
Model | 机型 | KCT-680 | ||||
Axes Count | 轴数 | 6轴 | ||||
Wire Size Range | 加工线径 | ∮3.0~∮8.0mm | ||||
Max Outside Diameter | 最大弹簧外径 | ∮120mm | ||||
Max Pitch of Spring | 最大弹簧螺距 | ∮100mm | ||||
Max Feeding Speed | 最大送线速度 | 60m/min | ||||
Spring Index | 卷绕比 | 4 | ||||
Wire Feeding Length | 送线长度 | 无限(Unlimited) | ||||
Wire Feeding Wheel Count | 送线轮组数 | 4组(Pairs) | ||||
Feeding Servo Motor | 送线伺服电机 | 15KW | ||||
Upper Cutter Motor | 上切刀伺服电机 | 7.0KW | ||||
Under Cutter Motor | 下切刀伺服电机 | 7.0KW | ||||
Cam Motor | 凸轮伺服电机 | 2.7KW*2 | ||||
Pitch Motor | 螺距伺服电机 | 2.7KW | ||||
Dimension(LxWxH) | 机器尺寸 | 2000×2100×2200mm | ||||
Machine Weight | 机器重量 | 6000kg | ||||
Decoiler Weight | 线架重量 | 1000kg |
以下视频为KCT-680六轴数控高速卷簧机样品视频: